按日期查询(输入格式:年-月-日 例如:2006-5-1
起始日期:   终止日期:  

最近16天空气质量
编号
日期

综合污染指数

首要污染物

空气质量状况

1 2012-5-17 67 可吸入颗粒物
2 2012-5-16 67 可吸入颗粒物
3 2012-5-15 60 可吸入颗粒物
4 2012-5-14 63 可吸入颗粒物
5 2012-5-13 58 可吸入颗粒物
6 2012-5-12 64 可吸入颗粒物
7 2012-5-11 62 可吸入颗粒物
8 2012-5-10 66 可吸入颗粒物
9 2012-5-9 47
10 2012-5-8 45
11 2012-5-7 44
12 2012-5-6 61 可吸入颗粒物
13 2012-5-5 81 可吸入颗粒物
14 2012-5-4 55 可吸入颗粒物
15 2012-5-3 59 可吸入颗粒物
16 2012-5-2 64 可吸入颗粒物
 
主办: 昆明市环境保护局 承办: 昆明市环境监控中心 (备案序号:云ICP备030132号)
联系电话:0871-4141273 地址:昆明市呈贡新区锦绣大街1号(或春融街1号)市级行政中心4号楼 邮编:650500 E-mail:kmhbj@163.com